相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:暗板刀型閘閥是閘閥中的新品種,體積小,重量輕,輕型節(jié)材,是污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業(yè)中的理想產(chǎn)品。刀形閘閥采用金屬對金屬的硬密封,或采用金屬對橡膠的軟密封。在開啟和關(guān)閉的過程中,閘板與密封面采用了特殊的設(shè)計,摩擦較少,經(jīng)久耐用。此種刀形閘的上密封突破了常規(guī)的密封形式,采用上蓋結(jié)構(gòu),使得上密封由大面積的矩形密封改成了小面積的圓周密封,密封性能大大提高。在圓
聯(lián)系電話:0577-67317379
一、暗板刀型閘閥概述:
暗板刀閘閥是閘閥中的新品種,體積小,重量輕,輕型節(jié)材,是污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業(yè)中的理想產(chǎn)品。
刀形閘閥采用金屬對金屬的硬密封,或采用金屬對橡膠的軟密封。在開啟和關(guān)閉的過程中,閘板與密封面采用了特殊的設(shè)計,摩擦較少,經(jīng)久耐用。
此種刀形閘的上密封突破了常規(guī)的密封形式,采用上蓋結(jié)構(gòu),使得上密封由大面積的矩形密封改成了小面積的圓周密封,密封性能大大提高。在圓周密封的基礎(chǔ)上,又采用了目前上先進的浮動密封改成了面積的圓周密封,密封性能大大提高。在圓周密封的基礎(chǔ)上,又采用了目前上先進的浮動密封結(jié)構(gòu)使得上密封達到了與管道同壽命的程度,從而整體上提高了閥門的使用壽命。
此種閘閥在手輪頂部加裝封套裝置后,可以使閥門活動部件全部處于封閉狀態(tài),閘板和閥桿的絲桿傳動不會因潤滑油干枯而卡澀。
特別適合在粉塵及干燥的惡劣環(huán)境中長期正常工作注:可根據(jù)使用單位的環(huán)境和要求來設(shè)計與生產(chǎn),適合用戶的安裝和使用。
二、暗板刀型閘閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)小樣圖:
三、產(chǎn)品詳細尺寸表:
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 |
| |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
| |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
| |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |
親愛的來訪客戶:
首先感謝您訪問我們的中特www.zhongtefamen。。com,希望我們的能給您提供所需要的閥門信息,如果您對我們的產(chǎn)品還有其他的疑問,建議或者服務(wù),歡迎您隨時我們的與我們?nèi)〉谩N覀円欢〞Mzui大的努力給您提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。zui后中特人祝福您,您的滿意就是我們zui大的榮幸!
產(chǎn)品關(guān)鍵字:暗桿刀型閘閥 暗板刀閘閥 刀型閘閥